![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Club Winner Vaun v. Beelen color black ![]() |
Ch.Germany, Club Winner, VDH, EuropaSieger-82 Vulkan v.d. Nurburg color harlequin ![]() |
Ch.Germany, VDH, CACIB, EuropaSieger - 76, 77 Diamant von der Nurburg color harlequin ![]() |
Ulli von Hause Geco color harlequin |
Inka von der Nurburg | |||
Rana von der Nurburg color harlequin |
Champion Karus von der Nurburg color harlequin |
||
Baroness von Erlkonig | |||
Vicky v.d. Hochwiesen color black |
Dojan von Hof Donop color harlequin |
Benno von Schwarzen Meer | |
Beatrix von dem Hohenzollernburg | |||
Panja von der Pfalz | no information in GreatDane.RU database | ||
no information in GreatDane.RU database | |||
Elba Tajan | no information in GreatDane.RU database | no information in GreatDane.RU database | no information in GreatDane.RU database |
no information in GreatDane.RU database | |||
no information in GreatDane.RU database | no information in GreatDane.RU database | ||
no information in GreatDane.RU database | |||
no information in GreatDane.RU database | no information in GreatDane.RU database | no information in GreatDane.RU database | |
no information in GreatDane.RU database | |||
no information in GreatDane.RU database | no information in GreatDane.RU database | ||
no information in GreatDane.RU database |