Champion of Germany
Junge v. Kaliberg
(Paskal v.d. Hugenottenshtadt x Amnesty v.d. Emsherkquelle)
male, color harlequin, Germany

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Paskal v.d. Hugenottenshtadt color black |
no information in GreatDane.RU database | no information in GreatDane.RU database | no information in GreatDane.RU database |
no information in GreatDane.RU database | |||
no information in GreatDane.RU database | no information in GreatDane.RU database | ||
no information in GreatDane.RU database | |||
no information in GreatDane.RU database | no information in GreatDane.RU database | no information in GreatDane.RU database | |
no information in GreatDane.RU database | |||
no information in GreatDane.RU database | no information in GreatDane.RU database | ||
no information in GreatDane.RU database | |||
Amnesty v.d. Emsherkquelle color harlequin ![]() |
Winner BuderSieger-84 Gallo von Harlekin color harlequin ![]() |
Minos du Dogue du Vexin color harlequin ![]() |
Jarrhus du Domaine de L'Empereur |
Ischka du Domaine de L'Empereur | |||
Asya von Harlekin color harlequin ![]() |
Odin von Materborner Schweiz color harlequin |
||
Tina v.d. Nuerburg | |||
Jahyl v.d. Burg Diana | no information in GreatDane.RU database | no information in GreatDane.RU database | |
no information in GreatDane.RU database | |||
no information in GreatDane.RU database | no information in GreatDane.RU database | ||
no information in GreatDane.RU database |