Champion of Hungary, Czechoslovakia, Austria, Winner BundesSieger
Ferro von der Schtorhenvise
(Gektor vom Schloss Laupheim x Rayle von der Schtorhenvise)
male, color black, Austria
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gektor vom Schloss Laupheim | no information in GreatDane.RU database | no information in GreatDane.RU database | no information in GreatDane.RU database |
no information in GreatDane.RU database | |||
no information in GreatDane.RU database | no information in GreatDane.RU database | ||
no information in GreatDane.RU database | |||
no information in GreatDane.RU database | no information in GreatDane.RU database | no information in GreatDane.RU database | |
no information in GreatDane.RU database | |||
no information in GreatDane.RU database | no information in GreatDane.RU database | ||
no information in GreatDane.RU database | |||
Rayle von der Schtorhenvise | no information in GreatDane.RU database | no information in GreatDane.RU database | no information in GreatDane.RU database |
no information in GreatDane.RU database | |||
no information in GreatDane.RU database | no information in GreatDane.RU database | ||
no information in GreatDane.RU database | |||
no information in GreatDane.RU database | no information in GreatDane.RU database | no information in GreatDane.RU database | |
no information in GreatDane.RU database | |||
no information in GreatDane.RU database | no information in GreatDane.RU database | ||
no information in GreatDane.RU database |