Willowrun's Candidate
(Willowrun's Tomterific v. Riverwood x Willowrun's Blue v. Riverwood)
кобель, окрас не указан
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Чемпион Америки, Канады Willowrun's Tomterific v. Riverwood окрас не указан |
Ross Quixotic Ghost of Love окрас не указан |
нет информации в базе данных GreatDane.RU | нет информации в базе данных GreatDane.RU |
нет информации в базе данных GreatDane.RU | |||
нет информации в базе данных GreatDane.RU | нет информации в базе данных GreatDane.RU | ||
нет информации в базе данных GreatDane.RU | |||
Starphire's Joovi v. Riverwood окрас не указан |
нет информации в базе данных GreatDane.RU | нет информации в базе данных GreatDane.RU | |
нет информации в базе данных GreatDane.RU | |||
нет информации в базе данных GreatDane.RU | нет информации в базе данных GreatDane.RU | ||
нет информации в базе данных GreatDane.RU | |||
Willowrun's Blue v. Riverwood окрас не указан |
Ross Quixotic Ghost of Love окрас не указан |
нет информации в базе данных GreatDane.RU | нет информации в базе данных GreatDane.RU |
нет информации в базе данных GreatDane.RU | |||
нет информации в базе данных GreatDane.RU | нет информации в базе данных GreatDane.RU | ||
нет информации в базе данных GreatDane.RU | |||
Starphire's Joovi v. Riverwood окрас не указан |
нет информации в базе данных GreatDane.RU | нет информации в базе данных GreatDane.RU | |
нет информации в базе данных GreatDane.RU | |||
нет информации в базе данных GreatDane.RU | нет информации в базе данных GreatDane.RU | ||
нет информации в базе данных GreatDane.RU |