Чемпион Венгрии, Чехословакии, Австрии, Победитель BundesSieger
Ferro von der Schtorhenvise
(Gektor vom Schloss Laupheim x Rayle von der Schtorhenvise)
кобель, окрас черный, Австрия
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gektor vom Schloss Laupheim | нет информации в базе данных GreatDane.RU | нет информации в базе данных GreatDane.RU | нет информации в базе данных GreatDane.RU |
нет информации в базе данных GreatDane.RU | |||
нет информации в базе данных GreatDane.RU | нет информации в базе данных GreatDane.RU | ||
нет информации в базе данных GreatDane.RU | |||
нет информации в базе данных GreatDane.RU | нет информации в базе данных GreatDane.RU | нет информации в базе данных GreatDane.RU | |
нет информации в базе данных GreatDane.RU | |||
нет информации в базе данных GreatDane.RU | нет информации в базе данных GreatDane.RU | ||
нет информации в базе данных GreatDane.RU | |||
Rayle von der Schtorhenvise | нет информации в базе данных GreatDane.RU | нет информации в базе данных GreatDane.RU | нет информации в базе данных GreatDane.RU |
нет информации в базе данных GreatDane.RU | |||
нет информации в базе данных GreatDane.RU | нет информации в базе данных GreatDane.RU | ||
нет информации в базе данных GreatDane.RU | |||
нет информации в базе данных GreatDane.RU | нет информации в базе данных GreatDane.RU | нет информации в базе данных GreatDane.RU | |
нет информации в базе данных GreatDane.RU | |||
нет информации в базе данных GreatDane.RU | нет информации в базе данных GreatDane.RU | ||
нет информации в базе данных GreatDane.RU |